12-17  2012-2013年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2012-2013)
    Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (%)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
     
总计 Total                                                                                                         42.06 37.13 9.99 8.11 67.57 69.68 1.43 1.43 11.28 7.89 91.87 90.92
  #轻工业                              Light Industry 37.30 35.89 8.73 8.42 45.94 45.99 1.71 1.66 7.03 7.22 95.19 93.79
   重工业   Heavy Industry 42.53 37.27 10.08 8.09 69.15 71.41 1.41 1.40 11.79 7.98 91.48 90.53
  #大型企业                          Large Enterprises 46.37 43.27 11.56 10.68 70.13 70.81 1.48 1.60 16.29 13.24 93.55 91.73
   中型企业                          Medium-sized Enterprises 37.12 28.12 7.87 5.76 67.99 70.79 1.20 1.10 8.08 5.28 88.58 94.66
   小型企业                          Small Enterprises 37.92 33.57 8.13 4.80 58.25 65.93 1.63 1.55 6.41 3.02 92.04 87.15
   微型企业   Micro Enterprises                                                     25.35 2.55 78.96 1.51 3.28 94.75
按登记注册类型分组                   By Status of Registration  
  股份合作企业                        Cooperative Enterprises 35.48 38.42 7.88 6.11 54.60 55.03 2.39 2.47 2.18 1.73 94.60 100.00
  有限责任公司                        Limited Liability Corporations 42.62 32.26 7.68 5.22 76.51 75.37 1.31 1.30 5.52 2.67 89.30 93.66
  股份有限公司                        Share-holding Corporations Limited 52.75 50.27 14.59 12.23 59.71 65.65 1.49 1.46 26.40 18.82 97.10 95.82
  私营企业                            Private Enterprises 29.31 27.77 8.22 8.26 62.86 61.45 1.55 1.58 6.38 6.06 88.33 82.45
  其他企业                            Other Enterprises 28.78 38.17 5.25 2.63 65.07 34.88 1.28 1.64 4.53 3.82 99.55 100.42
  港、澳、台商投资企业                 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 39.01 29.13 -5.00 2.26 83.77 97.00 1.67 1.71 -10.37 -3.48 102.49 100.49
  外商投资企业                        Foreign Funded Enterprises 48.98 54.17 12.35 9.96 52.29 52.22 1.27 1.32 28.37 18.49 101.05 97.55
按工业行业分组                      Grouped by Sector   
  采掘业                              Mining  
    煤炭开采和洗选业                     Mining and Washing of Coal 49.96 32.52 9.61 5.21 55.76 60.57 0.93 0.84 4.84 0.90 73.11 87.13
    石油和天然气开采业                   Extraction of Petroleum and Natural Gas 65.06 68.46 32.65 34.15 52.68 50.60 2.14 2.67 77.78 72.01 98.94 97.74
    黑色金属矿采选业                     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 33.78 28.34 4.82 5.21 69.99 77.46 0.64 1.23 -0.37 -2.28 79.45 98.85
    有色金属矿采选业                     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 70.57 62.82 32.25 21.63 47.83 50.63 1.22 1.23 79.39 39.66 100.71 67.89
    非金属矿采选业                      Mining and Processing of Non-metal Ores 47.17 29.13 6.23 9.51 63.64 61.14 0.75 0.84 5.05 6.57 42.57 48.87
    开采辅助活动     Support Activities for Mining   0.65 44.94 6.47 0.17 88.86
    其他采矿业                          Mining of Other Ores  
  制造业                              Manufacturing  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 28.02 31.00 5.51 3.90 56.16 50.30 2.09 1.82 2.88 2.58 93.74 89.33
    食品制造业     Manufacture of Foods 30.14 33.50 11.27 8.27 46.67 42.66 1.51 1.88 11.41 10.37 94.93 90.16
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 53.80 37.67 12.01 13.15 44.27 59.90 1.43 1.59 4.63 3.89 91.93 81.11
    纺织业     Manufacture of Textile 31.42 34.00 4.10 5.25 56.93 55.93 1.76 1.84 2.23 3.81 100.13 100.30
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 38.52 30.30 15.39 11.02 60.27 56.81 2.43 3.59 11.39 5.10 97.50 97.42
    家具制造业     Manufacture of Furniture   83.86 76.19 16.02 28.63 101.23
    印刷业和记录媒介的复制             Printing and Reproduction of Recording Media 36.74 44.30 28.48 28.78 57.62 34.50 2.15 2.27 28.32 27.52 97.70 94.93
    文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  35.20 38.07 8.97 5.10 60.80 63.50 3.38 3.19 2.66 2.31 99.45 99.27
      娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
    石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 7.17 11.92 6.37 8.16 56.39 55.94 1.57 1.00 2.65 8.51 62.40 32.84
      核燃料加工业          Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业           Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 39.99 29.72 9.30 5.28 63.98 69.53 0.81 0.72 22.87 10.11 87.62 83.37
    医药制造业                        Manufacture of Medicines 41.80 40.36 9.88 11.61 32.30 27.40 1.32 1.13 17.38 21.14 92.50 99.31
    塑料制品业                        Manufacture of Rubber and Plastics Products 44.13 23.95 40.50 11.82 73.48 67.02 2.05 1.66 12.11 5.28 106.55 104.77
    非金属矿物制品业                   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 31.68 29.33 4.43 5.29 61.37 76.94 1.14 1.23 1.87 6.14 92.47 93.87
    黑色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.45 23.76 2.56 3.43 72.44 79.10 2.26 2.02 -1.24 -0.51 93.99 93.40
    有色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 34.25 27.75 3.79 3.61 75.33 75.76 2.24 1.94 0.63 -0.40 97.87 96.87
    金属制品业                        Manufacture of Metal Products 31.81 32.20 0.96 0.09 62.37 39.79 0.37 0.74 12.66 -1.59 91.93 99.75
    通用设备制造业                      Manufacture of General Purpose Machinery 32.83 27.16 3.88 5.49 59.93 56.16 1.25 1.06 0.07 3.47 97.93 87.20
    专用设备制造业                      Manufacture of Special Purpose Machinery 16.18 28.34 16.54 19.87 73.10 58.35 2.23 3.77 1.13 8.49 105.58 88.57
    汽车制造业     Manufacture of Automobiles   33.68 3.26 44.36 1.29 3.42 91.55
    铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other 27.04 -0.06 19.87 41.50 23.55 0.47 1.76 -2.73 6.70 95.38 96.11
      其他运输设备制造业        Transport  Equipments  
    电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 33.51 34.58 3.78 2.29 68.74 60.88 1.23 1.60 2.06 1.57 97.46 96.78
    计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 34.74 33.35 1.47 3.36 79.44 71.71 1.13 6.03 0.30 0.14 87.84 95.06
      其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 34.98 36.25 10.04 9.49 7.09 9.56 1.25 0.96 11.05 10.26 87.58 88.39
    其他制造业     Other Manufacture 40.81 34.10 0.86 1.16 38.07 49.66 1.58 1.48 0.72 0.33 100.00 100.00
    金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment   11.73 101.97 56.42 9.64 0.79 21.48 26.25 7.30 1.55 100.17 101.30
  电力、燃气及水的生产和供应业         Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业             Production and Supply of Electric Power and Heat Power 63.73 63.72 7.70 7.52 91.60 84.02 1.39 1.55 8.34 13.17 99.91 99.75
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas   32.91 9.34 12.67 35.91 35.52 1.64 1.80 19.41 22.02 152.65 123.86
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water   51.28 3.75 6.91 13.46 39.48 0.70 0.42 55.98 37.21 98.44